| Informasi Umum | Daya Utama | Daya Standby |
|---|---|---|
| Kekuatan nominal (kVA) | 1000 | 1100 |
| Kekuatan nominal (kW) | 800 | 880 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | |
| Model mesin | KTA38-G5 | |
| Kecepatan mesin (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Sistem kontrol | Digital | |
| Tegangan nominal (V) | 400/230 (Dipersonalisasi) | |
| Waktu operasi tangki bahan bakar | ≥ 8 jam @ 75% beban | |
PRP (Kekuatan Utama):Tersedia untuk jam tahunan yang tidak terbatas dalam aplikasi beban variabel sesuai dengan GB/T2820-97. Termasuk kapasitas kelebihan beban 10% selama 1 jam dalam operasi 12 jam.
ESP (kekuatan darurat siap pakai):Untuk pasokan listrik darurat selama gangguan utilitas. Tidak ada kelebihan beban, utilitas paralel, atau negosiasi operasi pemadaman kemampuan.
| Model | BC1100 (Tipe terbuka) | BC1100S (Tipe diam) |
|---|---|---|
| Panjang (mm) | 4300 | 5600 |
| Lebar (mm) | 1750 | 2200 |
| Tinggi (mm) | 3125 | 2500 |
| Kapasitas Tangki (L) | 1840 | 1840 |
| Motor Model & Produsen | KTA38-G5 (Cumin s) |
| Jumlah Silinder | 12 |
| Pengaturan Silinder | Dalam garis |
| Siklus | Empat Stroke |
| Aspirasi | Turbocharged, setelah didinginkan |
| Bore x Stroke | 159 x 159 mm |
| Penghapusan | 38 L |
| Rasio kompresi | 13.9:1 |
| Sistem bahan bakar | PT Cummins |
| Sistem pendingin | Siklus pendinginan dengan air paksa |
| Total Kapasitas Sistem Lubrikasi | 40.0 L |
| Kapasitas pendingin (Hanya Mesin) | 32.7 L |
| Konsumsi bahan bakar @ 100% beban | 202 g/kWh @1500 rpm |
| Merek alternator | Bobbi |
| Produsen Alternator | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. |
| Model Alternator | BW-404E |
| Daya nominal alternator | 800kW/1000kVA |
| Tegangan nominal | 230V/400V |
| Frekuensi Nominal | 50Hz |
| Jenis Koneksi | 3 Fase dan 4 Wire |
| Jumlah Bantalan | 1 |
| Tingkat Perlindungan | IP23 |
| Ketinggian | ≤ 1000m |
| Tipe Penggerak | Tanpa sikat, Self-exciting, AVR otomatis mengatur tegangan, 100% Tembaga |
| Kelas Isolasi | Kelas H |
| Regulasi tegangan, keadaan stabil | ≤ ± 1% |
Produk BOBIG termasuk garansi satu tahun atau 1000 jam (yang pertama) dari tanggal ex-factory.Termasuk penggantian gratis suku cadang yang mudah rusak karena masalah produksi atau kualitas material. 24/7 dukungan purna jual profesional dengan bantuan teknis, pemeliharaan, dan layanan perbaikan.