Generator diesel DOOSAN berkualitas tinggi dengan pendingin air tersedia dalam konfigurasi terbuka dan senyap untuk memenuhi berbagai persyaratan operasional.
| Informasi Umum | Daya Utama | Daya Siaga | |||||||
| Daya Terukur (kVA) | 625 | 688 | |||||||
| Peringkat Daya (kW) | 500 | 550 | |||||||
| Frekuensi (Hz) | 50 | ||||||||
| Model Mesin | DP180LB | ||||||||
| Kecepatan Mesin (RPM) | 1500 | ||||||||
| Fase | 3 | ||||||||
| PF | 0.8 | ||||||||
| Sistem Kontrol | Digital | ||||||||
| Tegangan Terukur (V) | 400/230 (Sesuai dengan kebutuhan pelanggan) |
||||||||
| Waktu operasi kapasitas tangki bahan bakar | ≥ 8 jam @ beban 75% | ||||||||
PRP (Daya Utama): Tersedia untuk jumlah jam tahunan yang tidak terbatas dalam aplikasi beban variabel, sesuai dengan GB/T2820-97; Kemampuan kelebihan beban 10% tersedia selama 1 jam dalam operasi 12 jam.
ESP (Daya Siaga): Berlaku untuk memasok daya darurat selama gangguan daya utilitas. Tidak ada kelebihan beban, utilitas paralel, atau kemampuan operasi pemadaman yang dinegosiasikan yang tersedia pada peringkat ini.
| Dimensi dan Berat | |||||||||
| Model | BDO688 Tipe Terbuka |
BDO688S Tipe Senyap |
|||||||
| Panjang (L) mm | 3800 | 4560 | |||||||
| Lebar (W) mm | 1740 | 1900 | |||||||
| Tinggi (H) mm | 2745 | 2480 | |||||||
| Kapasitas Tangki (L) | 1150 | 1150 | |||||||
Catatan: Spesifikasi dan ilustrasi dapat diubah tanpa pemberitahuan.
| Model & produsen mesin | DP180LB(DOOSAN) | |||||||||||||
| Model Mesin | DP180LB | |||||||||||||
| Tipe Mesin | Diesel, berpendingin air, Turbo charged & intercooled | |||||||||||||
| Diameter x langkah | 128 × 142mm | |||||||||||||
| Perpindahan | 18.3 liter | |||||||||||||
| Silinder dan Susunan | Besi cor, 10 silinder, Tipe-V | |||||||||||||
| Alternator pengisian baterai | Alternator 27.5V x 45A | |||||||||||||
| Tegangan start | 24V | |||||||||||||
| Sistem Bahan Bakar | Pompa Injeksi Mekanis | |||||||||||||
| Filter Bahan Bakar | Tipe aliran penuh, kartrid dengan katup pembuangan air | |||||||||||||
| Tipe filter oli pelumas | Tipe aliran penuh, kartrid | |||||||||||||
| Kapasitas oli pelumas (l) | Maks. 34 liter , Min. 23 liter | |||||||||||||
| Dimensi roda gila | Kopling No. 14 M | |||||||||||||
| Berat kering | 1250kg (hanya mesin) | |||||||||||||
| Dimensi (PxLxT) | 1592 ×1389× 1223 mm | |||||||||||||
| Alternator | ||||||||||||||
| Merek Alternator | BOBIG | |||||||||||||
| Produsen Alternator | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | |||||||||||||
| Model Alternator | BW-354E | |||||||||||||
| Daya Terukur Alternator | 500kw/625kva | |||||||||||||
| Tegangan Terukur (V) | 230v/400v | |||||||||||||
| Frekuensi Terukur | 50hz | |||||||||||||
| Tipe Koneksi | 3 Fase dan 4 W | |||||||||||||
| Jumlah Bantalan | 1 | |||||||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP23 | |||||||||||||
| Ketinggian | ≤1000m | |||||||||||||
| Tipe Eksiter | Tanpa sikat, Penggerak sendiri, AVR pengatur tegangan otomatis, Tembaga 100% | |||||||||||||
| Kelas Isolasi | Kelas H | |||||||||||||
| Faktor Pengaruh Telepon (TIF) | ≤50 | |||||||||||||
| THF | ≤2% | |||||||||||||
| Regulasi Tegangan, Keadaan Stabil | ≤±1% | |||||||||||||
| Tegangan Transien | ≤-15%~+20% | |||||||||||||
Spesifikasi dan ilustrasi dapat diubah tanpa pemberitahuan.