Fitur produk:
1Kami bekerja sama dengan mesin diesel yang terkenal - Didorong oleh mesin Perkins asli.
2Dilengkapi dengan radiator 50 °C dengan kipas, sistem pendinginan mesin yang cukup menjamin waktu kerja yang lama
3Dilengkapi dengan sistem kontrol set generator canggih, sistem ATS, sistem remote control, sistem operasi paralel, model kontrol opsional, laut dalam, Smartgen, ComAp,
4Penggunaan set generator Baja berkualitas tinggi memiliki ketebalan kanopi -- 2mm sampai 6mm
5. Kotak kontrol kelas perlindungan tinggi dan kotak output daya. IP55, tahan air, perlindungan kebocoran listrik, pemutus, perlindungan suhu air tinggi, alarm minyak mesin, perlindungan overload,Perlindungan atas frekuensi, unit darurat berhenti
6Desain baru dari tipe turn-back untuk aliran udara masuk & keluar udara yang dapat mengurangi kebisingan dan meningkatkan efisiensi mesin.
7. Semua desain baru untuk diesel generator set of Silent, Supper silent, Soundproof, tipe Trailer, tipe Container.
Keamanan - Stabilitas - Ekonomi - Keandalan
Generator kami set kepatuhan dengan semua standar utama, seperti: GB / T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 standar
Sistem pengontrol
Panel kontrol AMF standar, termasuk model kontrol generator LED digital: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, DSE6120, AMF8 AMF20, AMF25
Standar Produksi
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 standar, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
Tegangan, frekuensi, kapasitas tangki, fase ((1fase atau 3fase) dan warna dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan Anda, tentang informasi lebih rinci, lebih banyak model dan daftar harga baru, silakan hubungi kami.
| Genset | Data Teknis Mesin Diesel ((50hz/1500rpm) |
Alternator (50hz/1500rpm) |
Ukuran | ||||||
| Model | Kekuatan genset ((KW/KVA) | Mesin model |
Kekuatan mesin/kw | Bobbi |
Buka jenis (MM) |
tahan api jenis (MM) |
|||
| Prime | Bersiap | Prime | |||||||
| BP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 dibuat di Cina | 7 | BW-164B | 1100*650*1000 | 1700*850*1000 |
| BP14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 dibuat di Cina | 10 | BW-164C | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 dibuat di Cina | 12 | BW-184D | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 dibuat di Cina | 16 | BW-184E | 1300*650*1000 | 1900*850*1050 |
| BP28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 404D-22TG dibuat di Cina | 22 | BW-184G | 1550*610*1220 | 2000*850*1050 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G dibuat di Inggris | 24 | BW-184G | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G dibuat di India | 24 | BW-224C | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 dibuat di Inggris | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 dibuat di India | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 dibuat di Inggris | 48 | BW-224G | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 dibuat di India | 48 | BW-274C | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP72 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 dibuat di Cina | 52 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 dibuat di Cina | 64 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 dibuat di Cina | 81 | BW-274E | 1920*750*1250 | 2550*970*1280 |
| BP149 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 dibuat di Cina | 108 | BW-274FS | 2320*820*1550 | 3050*1040*1500 |
| BP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 dibuat di Cina | 120 | BW-274G | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP198 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 dibuat di Cina | 144 | BW-274H | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 dibuat di Cina | 160 | BW-274J | 2450*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206A-E70TTAG2 dibuat di Inggris | 185 | BW-274K | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG2 dibuat di Inggris | 206 | BW-C4DS | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 dibuat di Amerika Serikat | 246 | BW-C4D | 3100*1050*2100 | 3900 * 1400 * 1950 |
| BP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 dibuat di AS | 280 | BW-C4E | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 2206C-E13TAG3 dibuat di AS | 320 | BW-C4F | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 dibuat di AS | 320 | BW-C5C | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 dibuat di Amerika Serikat | 364 | BW-C5D | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 dibuat di Amerika Serikat | 400 | BW-C5E | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP605 | 440 | 550 | 484 | 605 | 2806C-E18TAG1A dibuat di AS | 473 | BW-C5F | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806A-E18TAG2 dibuat di AS | 520 | BW-LV6B | 3800*1740*2745 | 4500*1810*2360 |
| BP715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 dibuat di AS | 520 | BW-LV6C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821U | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A dibuat di Inggris | 597 | BW-LV6D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821I | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A dibuat di India | 597 | BW-LV6E | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880U | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A dibuat di Inggris | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880I | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A dibuat di India | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990U | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A dibuat di Inggris | 728 | BW-P7C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990I | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A dibuat di India | 728 | BW-P7D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP1100U | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A dibuat di Inggris | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1100I | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A dibuat di India | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 dibuat di Inggris | 900 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375U | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A dibuat di Inggris | 1000 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375I | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A dibuat di India | 1000 | BW-P7G | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
![]()
![]()
![]()